2010年8月13日 星期五
2010年6月21日 星期一
【NTIT_20100618】校內程式設計競賽
競賽結果如下:
競賽相關檔案請由下方連結下載。
編號 | 姓名 | 一(8) | 二(8) | 三(14) | 四(10) | 五(17) | 六(14) | 七(14) | 八(15) | 總(100) |
P04 | 黃彥彰 | 8 | 8 | 12(result格式錯誤,邏輯正確) | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 52 |
P01 | 吳柏澔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P02 | 蘇建銘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P03 | 沈侑樺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競賽相關檔案請由下方連結下載。
標籤:
程式設計
2010年5月5日 星期三
【NTIT_20100503】校內程式設計競賽
競賽結果如下:
競賽相關檔案請由下方連結下載。
編號 | 姓名 | 一(15) | 二(12) | 三(14) | 四(15) | 五(17) | 六(11) | 七(10) | 八(6) | 總(100) | 時間 | 名次 |
P01 | 吳柏澔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8820 | 4 |
P02 | 沈侑樺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9120 | 3 |
P03 | 黃彥彰 | 15 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 10 | 6 | 62 | 9840 | 1 |
P04 | 蘇建銘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8820 | 2 |
競賽相關檔案請由下方連結下載。
標籤:
程式設計
2010年4月28日 星期三
2010年3月31日 星期三
訂閱:
意見 (Atom)